適合注塑機(jī): 50-4000T
機(jī)型:NLE-700JX
NLE-800JX
NLE-1500SJX
NLE-1800SJX
NLE-2000SJX
NLE-2200SJX
NLE-2500SJX
NLE-3000SJX
牛頭式機(jī)械手適用于650噸至2400噸的各種臥式注塑機(jī)。適用于汽車及家電外殼,垃圾桶及塑料托板等大型塑料件的取出。
● 開(kāi)放式結(jié)構(gòu),具有三面開(kāi)放空間。
● 抓取承載力更大,剛性更強(qiáng)
● 三軸全部由高性能AC伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
● 上下臂采用垂直伸縮雙截臂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),倍速運(yùn)行,使機(jī)械手臂以更短時(shí)間達(dá)到全行程,同時(shí)縮短了機(jī)器人垂直高度,適用于低高度車間環(huán)境。
● 機(jī)型列表:
NLE 1500SJX
NLE 1800SJX
NLE 2000SJX
NLE 2200SJX
NLE 2500SJX
NLE 3000SJX
備注: LE:三軸; S:雙截; J:夾X:吸;
機(jī)型 | 適用成型機(jī)(T) | 上下行程(mm) | 引拔行程(mm) | 橫行行程 (mm) | 手臂形式 | 最小取出時(shí)間(sec) | 最大荷重(kg) | 空循環(huán)時(shí)間(sec) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 凈重(kg) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 氣源 | 工作氣壓(kgf/cm2) | 電源 |
NLE 700JX | 50-150 | 700 | 600 | 1500 | 單截 | 2 | 5 | 4 | 7 | 180 | AC 伺服馬達(dá) | 0.6-0.8 | 5-7 | AC220V(±10%)50/60Hz |
NLE 800JX | 100-280 | 800 | 700 | 1500 | 單截 | 2 | 5 | 5 | 8 | 190 | ||||
NLE 1500SJX | 650-800 | 1600 | 1200 | 2200 | 雙截 | 2 | 15 | 6 | 12 | 1300 | ||||
NLE 1800SJX | 650-1200 | 1800 | 1200 | 2600 | 雙截 | 3 | 20 | 7 | 12 | 1400 | ||||
NLE 2000SJX | 850-1200 | 2000 | 1400 | 2600 | 雙截 | 3.5 | 20 | 8 | 12 | 1550 | ||||
NLE 2200SJX | 1000-1600 | 2200 | 1400 | 3100 | 雙截 | 4 | 35 | 9 | 12 | 1700 | ||||
NLE 2500SJX | 1600-2100 | 2500 | 1600 | 3600 | 雙截 | 4.5 | 35 | 10.5 | 12 | 1900 | ||||
NLE 3000SJX | 1850-4000 | 3000 | 1600 | 4300 | 雙截 | 5 | 50 | 12 | 14 | 2200 |
*因改良原因,規(guī)格和外觀有所變更時(shí),不再另行通知,敬請(qǐng)諒解。